在ThingsKit物联网平台中,设备指的是连接到网络中的各种物理设备或传感器,这些设备可以收集和传输数据,并且可以通过网络进行远程访问和控制。物联网平台中的设备可以是各种类型的,例如智能家居设备、传感器、智能终端、摄像头等等,这些设备可以通过物联网平台进行管理和监控,实现数据的采集和传输,从而为各种应用提供支持。
新增设备
点击设备管理来新增设备,填入设备相关信息和关联产品,确认新增设备。
设备参数 | 参数说明 |
设备图片 | 上传设备图片非必传支持上传图片格式:.jpg/.png/.svg/支持上传图片的大小:5MB |
别名 | 设备自定义别名非必填支持输入的格式:中英文、字符、数字支持输入的长度限制:255个字符 |
设备名称 | 设备自定义名称,可自动生成SN码必填支持输入的格式:中英文、字符、数字支持输入的长度限制:255个字符 |
所属产品 | 每个设备都需要指定所属产品,产品定义请参考:产品必选 |
设备类型 | 设备类型是在产品中定义的(网关设备、直连设备、网关子设备)不可修改设备类型说明设备类型 |
所属组织 | 用于区分设备分层、分级功能必选 |
设备标签 | 设定设备专属标签非必填 |
设备位置 | 地图显示设备位置信息设备分布非必填 |
备注 | 设备相关注解说明非必填 |
设备凭证 | 设备唯一验证凭证,不可重复(Access Token、X.509、MQTT Basic凭证类型)设备凭证新增设备时勾中添加协议则必填,反之非必填 |
💡 提示
设备类型跟所属产品类型一致,设备名称可手动输入或自动生成,也可设置设备别名。设备名称不可重复。
编辑
选择设备,点击编辑按钮,进行设备信息的修改。
设备详情
点击设备详情按钮,可查看设备相关功能和数据的交互。
设备详情功能 | 功能说明 |
详情 | 设备详情:复制设备ID、管理设备凭证(访问凭证)、设备相关信息、可点击产品直接跳转到该产品界面 |
物模型数据 | 设备产品详情中的物模型管理,实时数据更新展示到设备此页面物模型 |
告警 | 设备通过场景联动触发器或执行条件达到属性告警值所产生的告警记录告警 |
命令下发记录 | 所有下发给设备的命令记录(自定义,服务,同步为双向,异步单向)命令下发 |
事件管理 | 物模型中事件管理下发记录事件管理 |
任务 | 设备定时任务下发命令任务中心 |
分配客户
分配设备给客户。
💡 提示
设备分配给客户后,客户可以查看设备的数据。分配设备的组织包含客户所属组织级别。
设备公开
设备公开后,设备的数据可以被其他人访问。例如:看板管理,组态设计等。如果设备未被公开,分享的看板管理则无法显示数据。
设备导入
点击导入,选择组织、设备类型、产品,上传预先模版下载并修改好的设备内容,点击下一步,导入设备成功。
💡 提示
如果模版下载后,导入存在乱码情况,改为UTF-8格式重新导入即可。
删除
设备删除操作。
💡 提示
设备如果有其他功能在使用,则需要删除其他功能后才能删除设备。例如:场景联动等…..